
MASCOT Kurtka damska wodoodporna 19008-511
8 grudnia 2021
MASCOT Pasek 50456-990
8 grudnia 2021MASCOT Spodnie damskie z kieszeniami na kolanach 19678-236
Produkt dostępny w sklepie stacjonarnym
490,71 zł
Informacje
- Krój Diament zaprojektowany jest specjalnie dla kobiet, u których różnica pomiędzy obwodem talii i bioder jest większa niż 20 cm.
- Lekka, mocna tkanina o splocie RipStop. Czyni on materiał wyjątkowo odpornym na rozdarcie, a przez to znacznie wydłuża jego trwałość.
- Produkt stanowi połączenie tradycyjnego materiału i streczu. Elastyczny materiał jest wszyty tam, gdzie potrzebna jest dodatkowa swoboda ruchów.
- Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z ruchem ciała
- Wykonane z trwałego materiału CORDURA® kieszenie na nakolanniki umożliwiają regulację i dobranie optymalnego położenia.
- Możliwość zastosowania kieszeni wiszących 19450-126 dopinanych za pomocą guzików.
- Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi MASCOT typu SHORT lub LONG (wysokość kieszeni na kolanach jest regulowana).
- Produkt nadaje się do prania przemysłowego.
Damski krój DIAMOND. Fluorescerencyjne kolory z elementami odblaskowymi. Dwukolorowy. Części produktu wykonane ze streczu. Połączenie lekkiej tkaniny jakości 236 oraz ULTIMATE STRETCH jakości 511. Podwójne szwy w nogawkach i w kroku. Ukryte zapięcie na zatrzask. Zapięcie na zamek błyskawiczny. Nogawki w ergonomicznym kształcie. Szlufki do paska. Zawieszka na klucze. Przednie kieszenie. Wzmocnione tylne kieszenie. Ukryta szlufka na młotek po prawej stronie. Wzmocniona kieszeń na calówkę. Kieszenie z klapkami z przodu ud. Kieszenie na kolanach z trwałego materiału CORDURA® (500 D) są regulowane. Łatwa, indywidualna regulacja wysokości kieszeni na kolanach. Kieszeń na udzie z klapką i kieszonką na telefon, zapinana na ukryte zatrzaski. Z możliwością nadruku. Możliwość zastosowania kieszeni wiszących 19450-126 dopinanych za pomocą guzików. Nogawkę można wydłużyć o 3 cm poprzez usunięcie wewnętrznego, czerwonego szwu. Do tego modelu polecamy wkładki ochronne na kolana 00718-100, 00418-100, 50454-916 & 20118-915. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu SHORT lub LONG, zgodnie z normą EN 14404.
Tabela rozmiarów:
EU | |
Rozmiary | 82C34 |
Obwód bioder | 100 cm / 39.5 inch |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch |
Obwód talii | 74 cm / 29 inch |
EU | |
Rozmiary | 82C36 |
Obwód bioder | 104 cm / 41 inch |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch |
Obwód talii | 78 cm / 30.5 inch |
EU | |
Rozmiary | 82C38 |
Obwód bioder | 108 cm / 42.5 inch |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch |
Obwód talii | 82 cm / 32 inch |
EU | |
Rozmiary | 82C40 |
Obwód bioder | 112 cm / 44 inch |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch |
Obwód talii | 86 cm / 34 inch |
EU | |
Rozmiary | 82C42 |
Obwód bioder | 116 cm / 45.5 inch |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch |
Obwód talii | 90 cm / 35.5 inch |
EU | |
Rozmiary | 82C44 |
Obwód bioder | 120 cm / 47 inch |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch |
Obwód talii | 94 cm / 37 inch |
EU | |
Rozmiary | 82C46 |
Obwód bioder | 124 cm / 49 inch |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch |
Obwód talii | 98 cm / 38.5 inch |
EU | |
Rozmiary | 82C48 |
Obwód bioder | 130 cm / 51 inch |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch |
Obwód talii | 104 cm / 41 inch |
EU | |
Rozmiary | 82C50 |
Obwód bioder | 136 cm / 53.5 inch |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch |
Obwód talii | 110 cm / 43.5 inch |
EU | |
Rozmiary | 82C52 |
Obwód bioder | 142 cm / 56 inch |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch |
Obwód talii | 116 cm / 45.5 inch |
EU | |
Rozmiary | 82C54 |
Obwód bioder | 148 cm / 58 inch |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch |
Obwód talii | 122 cm / 48 inch |
EU | |
Rozmiary | 82C56 |
Obwód bioder | 154 cm / 60.5 inch |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch |
Obwód talii | 128 cm / 50.5 inch |
EU | |
Rozmiary | 76C34 |
Obwód bioder | 100 cm / 39.5 inch |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch |
Obwód talii | 74 cm / 29 inch |
EU | |
Rozmiary | 76C36 |
Obwód bioder | 104 cm / 41 inch |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch |
Obwód talii | 78 cm / 30.5 inch |
EU | |
Rozmiary | 76C38 |
Obwód bioder | 108 cm / 42.5 inch |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch |
Obwód talii | 82 cm / 32 inch |
EU | |
Rozmiary | 76C40 |
Obwód bioder | 112 cm / 44 inch |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch |
Obwód talii | 86 cm / 34 inch |
EU | |
Rozmiary | 76C42 |
Obwód bioder | 116 cm / 45.5 inch |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch |
Obwód talii | 90 cm / 35.5 inch |
EU | |
Rozmiary | 76C44 |
Obwód bioder | 120 cm / 47 inch |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch |
Obwód talii | 94 cm / 37 inch |
EU | |
Rozmiary | 76C46 |
Obwód bioder | 124 cm / 49 inch |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch |
Obwód talii | 98 cm / 38.5 inch |
EU | |
Rozmiary | 76C48 |
Obwód bioder | 130 cm / 51 inch |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch |
Obwód talii | 104 cm / 41 inch |
EU | |
Rozmiary | 76C50 |
Obwód bioder | 136 cm / 53.5 inch |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch |
Obwód talii | 110 cm / 43.5 inch |
EU | |
Rozmiary | 76C52 |
Obwód bioder | 142 cm / 56 inch |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch |
Obwód talii | 116 cm / 45.5 inch |
EU | |
Rozmiary | 76C54 |
Obwód bioder | 148 cm / 58 inch |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch |
Obwód talii | 122 cm / 48 inch |
EU | |
Rozmiary | 76C56 |
Obwód bioder | 154 cm / 60.5 inch |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch |
Obwód talii | 128 cm / 50.5 inch |
Podobne produkty
-
SPODNIE DO PASA PRO NIEBIESKIE
275,52 zł
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.