
MASCOT Spodnie z kieszeniami na kolanach 13079-230
28 października 2021
MASCOT Spodnie z kieszeniami na kolanach 15779-330
28 października 2021MASCOT Spodnie z kieszeniami na kolanach 12779-442
Produkt dostępny w sklepie stacjonarnym
361,56 zł
Informacje
- Wygodny krój z dobrze wykrojonymi nogawkami i klinem po wewnętrznej stronie nogawki, i w kroku (z dodatkowym wzmocnieniem).
- Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku zwiększają żywotność produktu.
- Kieszonka na telefon w prawej przedniej kieszeni spodni.
- Kieszenie na kolanach wzmocnione tkaniną CORDURA®, z wejściem od góry na nakolanniki oraz klapką, dzięki czemu nie gromadzi się brud.
- Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.
- Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi MASCOT typu SHORT lub LONG (wysokość kieszeni na kolanach jest regulowana).
Jednokolorowy. Lekka tkanina. Potrójne szwy w nogawkach i kroku. Obniżona, dopasowana talia. Nogawki w ergonomicznym kształcie. Szlufki do paska. Zawieszka na klucze. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Uchwyt na narzędzia w pasie. Przestronne kieszenie na przedzie – jedna z nich wyposażona w łatwodostępną kieszeń na telefon. Wzmocnione tylne kieszenie. Regulowana pętla na młotek. Kieszeń na udzie z klapką i kieszonką na telefon, zapinana na ukryte zatrzaski. Wzmocniona kieszeń na calówkę. Kieszeń na długopis. Wykonane z supertrwałego materiału CORDURA® (1000 D) kieszenie na kolanach są regulowane, a ich otwór na wsuwane od góry nakolanniki zabezpieczony jest klapką. Odblaski. Do tego modelu polecamy wkładki ochronne na kolana 00718-100, 00418-100, 50454-916 & 20118-915. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu SHORT lub LONG, zgodnie z normą EN 14404.
Tabela rozmiarów:
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C42 | L32W27 | L32W27 | 82T36 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 68 cm / 27 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C43 | L32W28 | L32W28 | 82T37 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 70 cm / 28 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C44 | L32W28.5 | L32W28.5 | 82T38 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 73 cm / 28.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C45 | L32W29.5 | L32W29.5 | 82T39 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 75 cm / 29.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C46 | L32W30.5 | L32W30.5 | 82T40 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 78 cm / 30.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C47 | L32W31.5 | L32W31.5 | 82T41 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 80 cm / 31.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C48 | L32W32.5 | L32W32.5 | 82T42 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 83 cm / 32.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C49 | L32W33.5 | L32W33.5 | 82T43 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 85 cm / 33.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C50 | L32W34.5 | L32W34.5 | 82T44 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 88 cm / 34.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C51 | L32W35.5 | L32W35.5 | 82T45 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 90 cm / 35.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C52 | L32W36.5 | L32W36.5 | 82T46 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 93 cm / 36.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C54 | L32W38.5 | L32W38.5 | 82T48 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 98 cm / 38.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C56 | L32W40.5 | L32W40.5 | 82T50 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 103 cm / 40.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C58 | L32W42.5 | L32W42.5 | 82T52 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 108 cm / 42.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C60 | L32W44.5 | L32W44.5 | 82T54 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 113 cm / 44.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C62 | L32W46.5 | L32W46.5 | 82T56 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 118 cm / 46.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C64 | L32W48.5 | L32W48.5 | 82T58 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 123 cm / 48.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C66 | L32W50.5 | L32W50.5 | 82T60 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 128 cm / 50.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 82C68 | L32W52.5 | L32W52.5 | 82T62 |
Wysokość kroku | 82 cm / 32 inch | |||
Obwód talii | 133 cm / 52.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 76C46 | L30W30.5 | L30W30.5 | 76T40 |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch | |||
Obwód talii | 78 cm / 30.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 76C48 | L30W32.5 | L30W32.5 | 76T42 |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch | |||
Obwód talii | 83 cm / 32.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 76C50 | L30W34.5 | L30W34.5 | 76T44 |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch | |||
Obwód talii | 88 cm / 34.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 76C52 | L30W36.5 | L30W36.5 | 76T46 |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch | |||
Obwód talii | 93 cm / 36.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 76C54 | L30W38.5 | L30W38.5 | 76T48 |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch | |||
Obwód talii | 98 cm / 38.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 76C56 | L30W40.5 | L30W40.5 | 76T50 |
Wysokość kroku | 76 cm / 30 inch | |||
Obwód talii | 103 cm / 40.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 90C46 | L35W30.5 | L35W30.5 | 90T40 |
Wysokość kroku | 90 cm / 35 inch | |||
Obwód talii | 78 cm / 30.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 90C47 | L35W31.5 | L35W31.5 | 90T41 |
Wysokość kroku | 90 cm / 35 inch | |||
Obwód talii | 80 cm / 31.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 90C48 | L35W32.5 | L35W32.5 | 90T42 |
Wysokość kroku | 90 cm / 35 inch | |||
Obwód talii | 83 cm / 32.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 90C49 | L35W33.5 | L35W33.5 | 90T43 |
Wysokość kroku | 90 cm / 35 inch | |||
Obwód talii | 85 cm / 33.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 90C50 | L35W34.5 | L35W34.5 | 90T44 |
Wysokość kroku | 90 cm / 35 inch | |||
Obwód talii | 88 cm / 34.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 90C51 | L35W35.5 | L35W35.5 | 90T45 |
Wysokość kroku | 90 cm / 35 inch | |||
Obwód talii | 90 cm / 35.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 90C52 | L35W36.5 | L35W36.5 | 90T46 |
Wysokość kroku | 90 cm / 35 inch | |||
Obwód talii | 93 cm / 36.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 90C54 | L35W38.5 | L35W38.5 | 90T48 |
Wysokość kroku | 90 cm / 35 inch | |||
Obwód talii | 98 cm / 38.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 90C56 | L35W40.5 | L35W40.5 | 90T50 |
Wysokość kroku | 90 cm / 35 inch | |||
Obwód talii | 103 cm / 40.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 90C58 | L35W42.5 | L35W42.5 | 90T52 |
Wysokość kroku | 90 cm / 35 inch | |||
Obwód talii | 108 cm / 42.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 90C60 | L35W44.5 | L35W44.5 | 90T54 |
Wysokość kroku | 90 cm / 35 inch | |||
Obwód talii | 113 cm / 44.5 inch | |||
EU | UK | US | F/CH | |
Rozmiary | 90C62 | L35W46.5 | L35W46.5 | 90T56 |
Wysokość kroku | 90 cm / 35 inch | |||
Obwód talii | 118 cm / 46.5 inch |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.